このバージョン(2025/09/11 20:07)は草案です。承認件数:0/1
文書の過去の版を表示しています。
Godox ミニストロボ
Godoxより2024年ごろから発売されはじめたミニストロボシリーズについて比較表を作ってみた。 メーカーのウェブサイトにも情報があるが、マニュアルを見ないと載っていない情報、 しかも英語版にしか載ってない情報もあってわかりづらい。 対象モデルは iM20, iM22, iT20, iT22, iM30, iA32, iT30 とおまけでMF12も載せておいた。 あとホットシューライザー TR および FS-Rについても少し。
Godox ミニストロボ iFlash 仕様比較表
| モデル | iM20 | iM22 | iT20 | iT22 | iM30 | iA32 | iT30Pro | MF12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカーサイト | iM20 / iM22 | iT20 / iT22 | iM30 | iA32 | iT30Pro | MF12 | ||
| バッテリー | 内蔵 Li-Po 3.8V, 470 mAh | 内蔵 Li-Po 7.4V, 300 mAh | 2×単4 NiMH 推奨 | 2×単3 NiMH 推奨 | 内蔵 Li-Po 7.4V/900 mAh | 内蔵 Li-Po 3.7V/1700 mAh | ||
| フルパワー時発光回数 | 440 | 700 | 230 | 490 | 560 | 500 | ||
| マニュアル調光時 出力設定範囲, 増分 | 5段階(おそらく1/16〜1/1, ️1) | 1/32〜1/1, 1/3 | 1/64〜1/1, 1 | 1/128〜1/1, 1/3 | 1/128〜1/1, 1/3 | 1/128〜1/1, 0.1 | ||
| 出力範囲(Ws) 推測値 | 0.6〜101) | 0.25〜82) | 0.3〜213) | 0.2〜254) | 0.23〜305) | 0.25〜326) | ||
| ガイドナンバー | 107) | 88) | 15 | 15 | 15 | 16.1 | ||
| 色温度 | 6500K ±200K | 6300K ±200K | ||||||
| リサイクルタイム(秒) | 0.199)〜3 | 0.04710)〜1.5 | 0.05611)〜3.6 | 0.0212)〜2.5 | 0.01213)〜1.5 | 0.01314)〜1.7 | ||
| ホットシュー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ×15) | ||
| シンクロコード | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | |||||
| 無線レシーバー | ◯ | |||||||
| 光スレーブ 16) | S1/S2 | S1/S2 | S1/S2 | S1/S2 | ||||
| TTL調光 対応メーカー, 補正範囲 | 17) | CNSFOP18) | 19) | 20) | CNSFOP21), ±3, 1/3ev | コマンダー側の問題と思う | ||
| 外部オート調光 | ◯ | |||||||
| マルチ発光 | 100回 / 100Hz | |||||||
| ハイスピードシンクロ 22) | 1/8000秒 | |||||||
| グローバルシャッター同期 23) | 1/80000秒 (Sony用のみ) | |||||||
| バウンス(度) | 24) | 25) | 26) | -7〜90 | 27) | 角度可変 | ||
| コマンダー | ◯ | |||||||
| モデリングランプ | 10段階、出力不明 | |||||||
| ディフューザ | 外付け28) | 内蔵。レバー切り替え | ||||||
| フィルター | 外付け29) | ◯ 30) | ||||||
| ディスプレイ | 液晶? | 液晶? | カラータッチパネル | OLED | ||||
| 充電コネクタ | USB type-C | USB type-C | USB type-C | USB type-C | ||||
| 形状 | ▬ | ▮ | ▬ | ▮ | ▬ | ▮ | ▬ ホットシューと発光部の位置がズレてる | |
| バッテリー残量表示 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | |||||
| クイックマウント / リリース | ◯ | ◯ | ||||||
| 過熱保護機能 | ◯ | ◯ | 表示のみ | |||||
| 重さ[注4](g) | 31 | 34 | 45 | 52 | 104(*) | 173(*) | 120 | 144 |
| 注意 | カメラ本体のメーカーごとに製品が違うので注意 | カメラ本体のメーカーごとに製品が違うので注意 | コマンダーが別に必要 | |||||
| 価格(円) | 5,500〜5,800 | 7,540 2025年9月の時点ではSony用しか出回っていない(生産中) | 5,820 (バッテリー別売) | 8,950 (バッテリー別売) | 12,580 | 16,000〜20,000(コマンダー別売) | ||
[注1]: 最大出力は公表されていないようなので推測値。 バッテリーに蓄えられるエネルギーと発光回数から効率70%として求めた。 70%の根拠は出力が公開されているモデルでいくつか計算してみたら50〜80%程度だったので、そのあたりで適当に選んだ。 外部電池の場合はエネループスタンダードのデータを使用(単3:2000 mAh, 単4:800 mAh, 電圧1.2 V)
[注2]: 対応メーカー。C: Canon, N: Nikon, S: Sony, F: Fujifilm, O: Olympus, P: Panasonic
[注4]: 外部電池の場合電池の重量を含む。エネループスタンダードのデータを使用(単3: 28g, 単4: 13g)。
* iT30Pro(iT20は不明)でTTL接続すると連写速度が制限されることが判明。これはOlympusのカメラ側の問題か仕様かも。
* 高さが足りない場合はライザーという商品が出てる。TRとFS-Rの2種類。TRはTTL接点が有効で上90度までのバウンスが可能。FS-Rはシンクロ接点のみだが、わりと自在に変形できそう。
ホットシューライザー
- TR
- FS-R
まとめ
連写(低出力で10fpsとか)が必要な場合は、iT20/iT22、iT30Pro、MF12に限られる。 有線接続で良ければ安価で軽い iT20 が良い。ただし日本では Sony用しか見当たらない。TTL接続しないのであれば問題ないと思う。 MF12は機能的にiT30Proのほぼ下位互換で高価なためもはやオススメされないかもしれない。 MF12のメリットはモデリングランプがあることと、リングフラッシュ形状で良ければ取り付けが楽になることぐらいか。
ハードに使う場合は過熱保護機能がある iT20/iT22 や iT30Pro が良さそうである。
iT30Proは、ハイスピードシンクロやコマンダー機能も持っており、かなりお得感がある。
連写が必要ない(遅くても良い低出力で3fpsとか)場合は、iM20/iM22、iM30、iA32 も選択肢に入る。 iM20/iM22は極めて軽く安価なので有線になるが多灯撮影に良いかもしれない。
iM30, iA32はスレーブ機能でトリガーできるが、明るい場所では使えないかもしれない。
iM30, iA32はNiMH電池なので、連写的には不利だが、バッテリーを交換すれば長期に渡って使えるというメリットもある。
